24小時(shí)服務(wù)熱線:
136-9217-3135產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
產(chǎn)品名稱 | 組成部分 | 規(guī)格型號(hào) |
65寸戶外 廣告機(jī)
| 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mm鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂戶外塑粉保護(hù),使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 5mm鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶屏; LED直下式背光,亮度1500-3000cd/m2,陽(yáng)光下可視 屏幕分辨率高清3840*2160; 自動(dòng)感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | |
播放系統(tǒng) | 安卓聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布系統(tǒng),電腦windows操作系統(tǒng);; 支持單機(jī)插卡播放; | |
電控系統(tǒng) | 漏電保護(hù)開關(guān),漏電保護(hù)、過壓保護(hù); 微電腦定時(shí)開關(guān),分時(shí)段定時(shí)控制機(jī)器啟停; 防雷器,防雷等級(jí)C級(jí),防止瞬間感應(yīng)雷擊; 臺(tái)灣明緯工業(yè)級(jí)電源,供電穩(wěn)定可靠; | |
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇一體化控溫,帶電加熱,滿足-30-+50度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機(jī)正常工作; 采用進(jìn)口離心/軸流風(fēng)機(jī),配套風(fēng)扇調(diào)速板,自動(dòng)感溫,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能省電,延長(zhǎng)風(fēng)扇使用壽命; 高效多層過濾系統(tǒng),隔離有害灰塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,整機(jī)防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP55; | |
測(cè)試系統(tǒng) | 噴淋防水測(cè)試; 整機(jī)老化測(cè)試; |
二、規(guī)格參數(shù):
序號(hào) | 組成 | 參數(shù) | |
1 | 顯示屏 | 尺寸 | 65英寸 |
3 | 顯示比例 | 9:16 | |
4 | 分辨率 | 2160*3840 | |
5 | 亮度 | 1500-3000cd/㎡ | |
6 | 對(duì)比度 | 4000:1 | |
7 | 可視角度 | 178°水平/178°垂直 | |
8 | 主板 | 處理器 | 安卓3288 酷睿十代I5 |
9 | 內(nèi)存 | 安卓2G 電腦8G | |
10 | 存儲(chǔ) | 安卓16 電腦256G | |
11 | 接口 | 安卓USB*2 RJ45*1 電腦USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外殼 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
13 | 重量 | 150KG | |
14 | 安裝方式 | 落地 | |
15 | 保護(hù)玻璃 | 5mm玻璃 | |
16 | 工作參數(shù) | 視頻接口 | HDMI輸出 |
17 | 音頻接口 | I/O輸入和輸出 | |
18 | 亮度控制 | 自動(dòng)感光系統(tǒng) | |
19 | 溫度控制 | 智能風(fēng)扇 自動(dòng)感溫 | |
20 | 工作溫度 | -30°C to +50°C | |
21 | 工作濕度 | 5% to 90% | |
22 | 電源 | 220V | |
23 | 功率 | 360W |